Goods Received Note (GRN) List

# GRN Number GRN Type Pay Type Invoice Number Supplier Name GRN Raised Person GRN Price Balance GRN Date
1 WDC/GRN/2026/10001 Received Cash 2026-1-19 Sunmade Dulana Pushpakumara 230,000.00 - 2026-01-19 20:25:41
2 WDC/GRN/2026/10002 Received Cash No invoice Number Sunmade Dulana Pushpakumara 21,000.00 - 2026-01-28 15:31:28
3 WDC/GRN/2026/10003 Received Credit no Sunmade Dulana Pushpakumara 29,900.00 29,900.00 2026-01-28 18:16:13
4 WDC/GRN/2026/10004 Received Credit 20260216 Sunmade Dulana Pushpakumara 133,900.00 133,900.00 2026-02-16 08:32:58
5 WDC/GRN/2026/10005 Received Credit 2026-1-23 Water Doc Battery Water Dulana Pushpakumara 350,000.00 350,000.00 2026-02-23 09:25:08
6 WDC/GRN/2026/10006 Received Credit 2026-1-23 Sunmade Dulana Pushpakumara 250,000.00 250,000.00 2026-02-23 09:39:26
7 WDC/GRN/2026/10007 Received Credit SI-M/11/25/052 Water Doc Battery Water Dulana Pushpakumara 8,820,000.00 8,820,000.00 2026-02-26 15:28:29
8 WDC/GRN/2026/10008 Received Credit SI-M/11/25/052 Water Doc Battery Water Dulana Pushpakumara 5,190,000.00 5,190,000.00 2026-02-26 16:00:21
9 WDC/GRN/2026/10009 Received Credit SI-M/11/25/052 Water Doc Battery Water Dulana Pushpakumara 10,415,000.00 10,415,000.00 2026-02-26 16:04:52
# GRN Number GRN Type Pay Type Invoice Number Supplier Name GRN Raised Person GRN Price Balance GRN Date